ISABEL GOMEZ-OLIVEROS PEREZ - 2017

Filtrar por:
CLUB FECHA LUGAR ESTILO DISTANCIA CRONO PISCINA PARCIAL RELEVO RESULTADO
C.N. CASTILLA-BURGOS 13/04/2024 BURGOS Braza 25 Manual 25 00:00:32.56
C.N. CASTILLA-BURGOS 13/04/2024 BURGOS Braza 25 Manual 25 00:00:32.56
C.N. CASTILLA-BURGOS 17/12/2023 BURGOS Libre 25 Manual 25 00:00:37.90
C.N. CASTILLA-BURGOS 04/05/2024 BURGOS Mariposa 25 Manual 25 00:00:40.56
C.N. CASTILLA-BURGOS 02/03/2024 BURGOS Libre 25 Manual 25 00:00:43.63
C.N. CASTILLA-BURGOS 01/06/2025 BURGOS Espalda 50 Electrónico 25 00:01:02.91
C.N. CASTILLA-BURGOS 18/01/2025 BURGOS Espalda 50 Manual 25 00:01:07.64
C.N. CASTILLA-BURGOS 01/06/2025 BURGOS Libre 50 Electrónico 25 00:01:08.05
C.N. CASTILLA-BURGOS 01/12/2024 BURGOS Libre 50 Manual 25 00:01:10.84
C.N. CASTILLA-BURGOS 05/04/2025 BURGOS Braza 50 Manual 25 00:01:13.84
Total Registros: 11 -
[Siguiente >>]





Página 1 de 2